Azərbaycanda banklar bu il nə qədər qazanıblar? – Tam siyahı + Yenilənib


Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 22 bank 2025-ci ilin ilk rübü üçün maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.
Yeniavaz.com
xəbər verir ki, maliyyə hesabatını açıqlayan banklar arasında ən yüksək mənfəəti dövlət bankı olan “Beynəlxalq Bank” əldə edib.
Bu bankın ilin ilk rübü ərzində xalis mənfəəti 65 milyon 665 min manat olub.
Qeyd edək ki, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə bankların əksəriyyətinin xalis mənfəəti azalıb.
Maliyyə hesabatını açıqlayan digər bankların xalis mənfəəti aşağıdakı kimi olub:

Banklar
2024-cü ilin ilk rübü 2025-ci ilin ilk rübü
Mənfəət / Zərər
(min manat)
Mənfəət / Zərər
(min manat)
Beynəlxalq Bank 80 608 65 665
Kapital Bank 71 393 54 886
PAŞA Bank 51 123 44 017
Xalq Bank 16 531 11 860
AccessBank 16 522 10 049
Yelo Bank 14 126 11 200
Bank Respublika 13 512 14 470
Azər Türk Bank 9 435 3 828
Unibank KB 7 344 2 800
Ziraat Bank Azərbaycan 4 350 3  572
Rabitəbank 4 313 4 657
Bank of Baku 3 504 7 143
Expressbank 3 396 2 420
Premium Bank 2 570 1 582
Bank Melli İran Bakı filialı 2 490 1 529
Yapı Kredi Bank Azərbaycan 2 472 2 281
Bank VTB (Azərbaycan) 2 202 3 306
Bank BTB 129 814
Bank Avrasiya 1 202 1 977
Azərbaycan Sənaye Bankı 835 1 740
AFB Bank -458 2 322
Turanbank 112 1 216

Elnur Əli

DİGƏR XƏBƏRLƏR

Top