Ötən il işğaldan azad olunan rayonlarda 1 271 yeni iş yeri açılıb.
Yeniavaz.com açıqlanan rəsmi statistikaya istinadən xəbər verir ki, əvvəlki illə müqayisədə 2023-cü ildə yeni açılan iş yerlərinin sayı 59,5% artıb.
Yeni iş yerlərinin rayonlar üzrə sayı aşağıdakı kimi olub:
Rayonlar | 2022-ci il | 2023-cü il |
Cəbrayıl | 53 | 64 |
Kəlbəcər | 49 | 28 |
Qubadlı | 64 | 8 |
Laçın | 9 | 625 |
Zəngilan | 48 | 26 |
Füzuli | 154 | 52 |
Şuşa | 128 | 275 |
Xocalı | 8 | 6 |
Xocavənd | 100 | 52 |
Ağdam | 184 | 135 |
CƏMİ | 797 | 1 271 |
Elnur Əli